型號 | CL-80/100/80C |
模塊寬度 | 2350mm |
薄膜寬度 | 2050mm |
薄膜厚度 | 0.01-0.05mm |
機械設計線速 | 200m/min |
最大擠出量 | 420kg/h |
最大收卷直徑 | 400mm |
螺桿直徑 | 80/100/80mm |
長徑比 | 30:1 |
主機電機功率 | 45/90/45KW |
外形尺寸 | 12x5.6x4.5m |
總重量 | 17T |
CL-80/100/80C
站內搜索 |
您當前的位置:首頁 » 供應產(chǎn)品 » CL-80/100/80C
CL-80/100/80C
詳細信息
|