品牌 | 其他 | 型號 | LQ-35C(EX)-180 | 材質 | 鑄鐵 |
性能 | 其他 | 用途 | 其他 | 驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 其他 | 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結構 | 其他 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 35(m3/h) | 葉輪數(shù)目 | 1個 |
揚程 | 30(m) | 汽蝕余量 | 1.2(m) | 吸入口徑 | G3/4(mm) |
排出口徑 | G3/4(mm) | 結構原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 單級 |
重量 | 9(kg) | 電壓 | 220/380(v)(V) | 功率 | 1.5(0.37~3.7)(kw) |
規(guī)格 | LQ-35C(EX)-180 |
一件代發(fā) 當天可發(fā)貨 可以開發(fā)票 庫存充足
我們是生產廠家 可以提供專業(yè)技術 7天內發(fā)現(xiàn)質量問題可更換或退貨處理
一般常規(guī)有現(xiàn)貨庫存 也可按客戶需求支持定制
型號 | LQ-35C(EX)-180 |
材質 | 鑄鐵 |
性能 | 防爆 |
揚程 | 30m |
用途 | 化工泵 |
驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 水 導熱油 乙二醇 碳氫溶液 齒輪油 液壓油 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結構 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 35L/min |
葉輪數(shù)目 | 1個 |
汽蝕余量 | 1.2 |
吸入口徑 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
排出口徑 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
結構原理 | 離心泵 |
級數(shù) | 單級 |
重量 | 9kg |
電壓 | 380(v) |
功率 | 1.5KW(0.37KW~3.7KW) |
最大工作環(huán)境溫度:-5℃~+40℃
一般液體:-5℃~+50℃
高溫熱水:+50℃~+160℃
高溫熱導油:+50℃~+180℃
高性能體積小,節(jié)省組轉空間
低噪音、低耗能、無脈動、性能準確、流速快
型號 | 功率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
LQ-15A | 1/2HP | 280 | 80 | 165 | 63 | 60 | 125 | 100 | 135 | 90 | 21 | 130 |
LQ-15B | 1HP | 310 | 90 | 175 | 71 | 68 | 145 | 112 | 127 | 95 | / | 138 |
LQ-15C | 2HP | 360 | 100 | 195 | 80 | 65 | 165 | 125 | 150 | 125 | / | 175 |
泵體:鑄銅/鑄鐵
軸心材質:不銹鋼
密封材質:碳化硅+石墨+高溫橡膠
葉輪:黃銅
電機絕緣等級:F級
防護等級:IP54
性能曲線對應水在20℃以正常的速度運輸。揚程和流量的誤差是±10%,性能誤差是±10%
泵性能會因為輸送流體介質比重密度的不同而產生變化
導熱水、導熱油、乙二醇、熱煤油等液體輸送
模溫機、鍋爐、油加熱器等各種機器配套使用設備
高溫水、蒸汽、干燥循環(huán)系統(tǒng)、工業(yè)增壓
一般不含固體微粒的純液體介質
型號 | 口徑 | 電機 | 轉速 | 最高揚程 | 最大流量 | 泵浦自重 |
LQ-15A | ¾" | 0.37/1/2 | 2760 | 28 | 42 | 9 |
LQ-15B | ¾" | 0.75/1 | 2760 | 38 | 56 | 12.5 |
LQ-15C | 1" | 1.5/2 | 2760 | 45 | 110 | 18 |