品牌 | 樂之泉/LEZQ | 型號 | LQ-35C-120 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
性能 | 耐高溫 | 用途 | 熱油 熱水循環(huán) | 驅(qū)動方式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 水 導(dǎo)熱油 乙二醇 碳?xì)淙芤?齒輪油 液壓油 | 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 235(m3/h) | 葉輪數(shù)目 | 1個 |
揚(yáng)程 | 25(m) | 汽蝕余量 | 1.5(m) | 吸入口徑 | G1 1.2 1.5 2(mm) |
排出口徑 | G1 1.2 1.5 2(mm) | 結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 單級 |
重量 | 25(kg) | 電壓 | 220/380(v)(V) | 功率 | 0.25(kw) |
規(guī)格 | LQ-35C-120 |
一件代發(fā) 當(dāng)天可發(fā)貨 可以開發(fā)票 庫存充足
我們是生產(chǎn)廠家 可以提供專業(yè)技術(shù) 7天內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可更換或退貨處理
一般常規(guī)有現(xiàn)貨庫存 也可按客戶需求支持定制
型號 | LQ-35C-120 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
性能 | 耐高溫 |
揚(yáng)程 | 25m |
用途 | 熱油 熱水循環(huán) |
驅(qū)動方式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 水 導(dǎo)熱油 乙二醇 碳?xì)淙芤?nbsp;齒輪油 液壓油 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 235L/min |
葉輪數(shù)目 | 1個 |
汽蝕余量 | 1.5 |
吸入口徑 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
排出口徑 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
結(jié)構(gòu)原理 | 離心泵 |
級數(shù) | 單級 |
重量 | 25kg |
電壓 | 220/380(v) |
功率 | 1.5KW |
最大工作環(huán)境溫度:-5℃~+40℃
一般液體:-5℃~+50℃
高溫?zé)崴?50℃~+180℃
高溫?zé)釋?dǎo)油:+50℃~+200℃
采用電機(jī)直接聯(lián)接,機(jī)泵軸完全同心,振動小、噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)節(jié)省空間、最大限度地縮小了泵的占地面積及空間、可靠地機(jī)械密封結(jié)構(gòu),保證了介質(zhì)輸送,泵內(nèi)除機(jī)械密封摩擦副外無任何金屬摩擦,性能保持穩(wěn)定。
LQ-35B | 365 | 100 | 198 | 108 | 54 | 205 | 125 | 70 |
LQ-35C | 395 | 100 | 239 | 135 | 60 | 240 | 140 | 80 |
LQ-35D | 420 | 100 | 239 | 135 | 60 | 240 | 140 | 80 |
LQ-35E | 545 | 140 | 335 | 200 | 102 | 300 | 190 | 115 |
LQ-35F | 600 | 140 | 335 | 200 | 102 | 350 | 216 | 115 |
LQ-35G | 600 | 140 | 335 | 200 | 102 | 350 | 216 | 115 |
LQ-35H | 710 | 210 | 352 | 200 | 102 | 430 | 254 | 115 |
泵體:鑄鐵
軸心材質(zhì):不銹鋼
密封材質(zhì):碳化硅+石墨+高溫橡膠
葉輪:黃銅
電機(jī)絕緣等級:F級
防護(hù)等級:IP54
性能曲線對應(yīng)水在20℃以正常的速度運(yùn)輸。揚(yáng)程和流量的誤差是±10%,性能誤差是±10%
泵性能會因?yàn)檩斔土黧w介質(zhì)比重密度的不同而產(chǎn)生變化
油加熱器、高溫模溫機(jī),橡膠滾輪壓延設(shè)備
治金、烘焙等鍋爐熱水增壓輸送
熱油、燃料等高溫?zé)崦降妮斔?/span>
各種成套溫控設(shè)備中的大流量堵住泵
型號 | 口徑 | 電機(jī) | 最高揚(yáng)程 | 最大流量 | 泵浦自重 |
LQ-35B | 1"/1.2"/1.5" | 0.75/1 | 22 | 165 | 18 |
LQ-35C | 1"/1.2"/1.5"/2" | 1.5/2 | 24 | 235 | 25 |
LQ-35D | 2.2/3 | 30 | 325 | 31.5 | |
LQ-35E | 1.5"/2" | 3.7/5 | 38 | 367 | 73 |
LQ-35F | 5.5/7.5 | 40 | 396 | 95 | |
LQ-35G | 7.5/10 | 43 | 480 | 101 | |
LQ-35H | 11/15 | 48 | 592 | 148 |
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"導(dǎo)購?fù)扑]"}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 32px; width: auto !important;">
nfig="{"showResult":true,"lazyLoad":true,"feature":"WP_WIDGET_CUSTOM_CONTENT","showTitle":true,"allowCache":true,"async":true,"showalert":true}" data-result="{"showTitle":false,"title":"自定義內(nèi)容","token":"1464577342117"}" style="margin-bottom: 8px; font-family: 'Hiragino Sans GB', Tahoma, Arial, 宋體, sans-serif; line-height: 24px;">