設(shè)備型號 | SWSP400 | SWSP500 | SWSP600 |
篩網(wǎng)孔徑(MM) | Φ10 | Φ10 | Φ10 |
破碎能力(KG/H) | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
進料門口徑(MM) | 245*400 | 280*500 | 410*600 |
總功率(KW) | 7.5 | 11 | 18.5 |
長*寬*高(MM) | 1300*900*1350 | 1400*1000*1450 | 1450*1250*1720 |
整機重量(KG) | 660 | 870 | 1010 |
破碎機