產(chǎn)品特性: | ||||||
應(yīng)用范圍: | ||||||
性能指標(biāo): | ||||||
項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | YB800 | YB801 | YB802 | |
熔融指數(shù) | GB/T3682 | g/10min | 40 | 36 | 34 | |
密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.916 | 0.918 | 0.918 | |
維卡軟化點(diǎn) | GB/T1633 | ℃ | 72 | 78 | 80 | |
熔點(diǎn) | DSC | ℃ | 105 | 110 | 112 | |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040.2 | Mpa | 7 | 8 | 8 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T1040.2 | % | 150 | 300 | 350 | |
脆化溫度 | -70 | -70 | -70 | |||
抑菌率 | % | / | / | 95 | ||
60目通過率 | ** | % | 95 | 90 | 90 | |
附著力 | N/cm2 | |||||
涂裝工藝 | 浸塑 | 浸塑 | 浸塑 | |||
涂裝條件 | 預(yù)熱溫度℃ | |||||
流平溫度℃ | ||||||
流平時(shí)間min | ||||||
特點(diǎn) | 低溫型 | 高附著力型 | 抗菌型 | |||
注:以上數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)室測(cè)試數(shù)據(jù),真實(shí)可靠,供參考,不作正式質(zhì)量承諾。 | ||||||
工藝參數(shù): | ||||||
包裝與存儲(chǔ): |
冰箱擱架專用PE粉末