備選功能 | 腔數(shù) | TVHD-1L | TVHD-2L | TVHD-3L | TVHD-5L | TVHD-10L |
壁厚控制器 | 1 | ≤1L | ≤2L | ≤3L | ≤5L | ≤10L |
可升降裝置 | 2 |
≤500ml 中心距CD:120 |
≤1L 中心距CD:180 |
≤1.5L 中心距CD:180 |
≤2L 中心距CD:200 |
≤5L 中心距CD:240 |
儲料式機頭 | 3 |
≤300ml 中心距CD:80 |
≤500ml 中心距CD:100 |
≤1L 中心距CD:100 |
≤1.5L 中心距CD:120 |
≤2L 中心距CD:130 |
打飛機裝置 | 4 |
≤50ml 中心距CD:60 |
≤200ml 中心距CD:80 |
≤300ml 中心距CD:80 |
≤500ml 中心距CD:80 |
≤1L 中心距CD:100 |
可視液位線 | 5 | —— | —— |
≤100ml 中心距CD:60 |
≤200ml 中心距CD:70 |
≤500ml 中心距CD:80 |
多層共擠 | 6 | —— | —— | —— |
≦150ml 中心距CD:60 |
≦200ml 中心距CD:70 |
測漏機 | 8 | —— | —— | —— | —— |
≦100ml 中心距CD:60 |
膜內(nèi)貼標機 | — | —— | —— | —— | —— | —— |
過濾網(wǎng) | — | —— | —— | —— | —— |
—— |
產(chǎn)能
原料 | 制品容量(ML) | TVHD-1L | TVHD-2L | TVHD-3L | TVHD-5L | TVHD-10L |
聚乙烯 | 50 | 3000 | 3600 | 3700 | 4200 | -- |
聚乙烯 | 500 | 1100 | 1600 | 1700 | 2100 | -- |
聚乙烯 | 1000 | 500 | 900 | 1000 | 1300 | -- |
聚乙烯 | 2000 | -- | 400 | 400 | 650 | -- |
聚乙烯 | 3000 | -- | -- | 250 | 350 | -- |
聚乙烯 | 5000 | -- | -- | - | 200 | 360 |
聚乙烯 | 10000 | -- | -- | -- | - | 110 |
技術參數(shù)
類別 | 名稱 | 單位 | TVHD-1L | TVHD-2L | TVHD-3L | TVHD-5L | TVHD-10L | |||
基本規(guī)格 | 使用原料 | - | PE/PP/PS/PVC/PA | |||||||
最大制品容積 | L | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
外形尺寸(L*W*H) | m | 2.6*1.6*1.8 | 2.9*1.9*1.8 | 3*2*1.8 | 3.3*2.1*2.3 | 3.6*2.2*2.5 | ||||
重量 | ton | 3 | 4 | 4.2 | 5.4 | 6 | ||||
擠出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | |||
螺桿長徑比 | L/D | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
塑化能力 | kg/hour | 50 | 60 | 65 | 85 | 100 | ||||
螺桿加熱段數(shù) | zone | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
螺桿加熱功率 | kw | 7 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||||
擠出電機功率 | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | ||||
模頭 | 模頭加熱段數(shù) | zone | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
模頭加熱功率 | kw | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 9 | ||||
擠出口模 最大直徑 |
mm | 50 | 75 | 80 | 130 | 180 | ||||
開合模系統(tǒng) | 鎖模力 | KN | 30 | 60 | 65 | 100 | 110 | |||
模板間距 | mm | 100-280 | 120-350 | 120-360 | 200-540 | 230-580 | ||||
模板行程 | mm | 180 | 240 | 240 | 350 | 360 | ||||
最大模具尺寸 (W*H) |
mm | 320*260 | 340*300 | 400*380 | 480*400 | 480*450 | ||||
模具厚度 | mm | 110-160 | 120-220 | 125-230 | 200-260 | 230-300 | ||||
動力 | 油泵電機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
最大總功率 | kw | 18 | 34 | 38 | 42 | 68 | ||||
平均能耗 | kw | 10 | 22 | 24 | 30 | 45 | ||||
氣源壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
起源排量 | m3/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |