型 式 | TEM-1000(DN/SN) | TEM-1200(DN/SN) | TEM-1400(DN/SN) | TEM-1600(DN/SN) | TEM-1800(DN/SN) | TEM-2000(DN/SN) |
適用成型機(jī) | 350-450 噸 | 550-650 噸 | 650-850 噸 | 850-1000 噸 | 1000-1600 噸 | 1600-1800 噸 |
電源 | 220V±10%, 50/60HZ | |||||
最大電流消耗 | 5A | |||||
使用壓力 | 6kg/cm2 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 變頻馬達(dá) | |||||
上下行程 (Z軸) mm | A: 1000, B: 1050 | A: 1200, B: 1250 | A: 1400, B: 1450 | A: 1600, B: 1650 | A: 1800, B: 1850 | A: 2000, B: 2050 |
取物行程 (Y軸) mm | A: 400, B: 150 | A: 500, B: 150 | A: 500, B: 150 | A: 600, B: 150 | A: 600, B: 150 | A: 600, B: 150 |
橫向行程 (X軸) mm | 1780 | 2020 | 2020 | 2490 | 2730 | 3370 |
側(cè)姿 | 90° | |||||
最大夾持重量 (包括治具重量) |
8kg | |||||
空氣消耗 ?/min(ANR) ( 壓力0.5MPa ) |
DN: 135.8 ?/min(ANR) | DN: 157.5 ?/min(ANR) | DN: 185.4 ?/min(ANR) | DN: 207.7 ?/min(ANR) | DN: 227.2 ?/min(ANR) | DN: 246.7 ?/min(ANR) |
SN: 104.9 ?/min(ANR) | SN: 121 ?/min(ANR) | SN: 143.5 ?/min(ANR) | SN: 160.3 ?/min(ANR) | SN: 174.3 ?/min(ANR) | SN: 277.8 ?/min(ANR) |
* "DN": 表雙臂雙截, "SN": 表單臂雙截, "A": 表成品取出臂, "B": 表料頭取出臂。 |
* 因?yàn)楸竟静粩嗯Ω倪M(jìn)產(chǎn)品,所有規(guī)格及設(shè)計(jì)特性得以變更,恕不另行通知。 |